12月21日开放式基金净值分析 债券类基金
| 债券类基金净值平均升水升水0.6% | ||||
债券类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 1221一周收益 | 1221净值 | 1214净值 |
| 上证国债指数 | 0.33% | 110.47 | 110.11 | |
| 上证企业债指数 | -0.19% | 112.92 | 113.13 | |
| 深证企业债指数 | -0.29% | 112.27 | 112.60 | |
| 国投融华债券 | 1 | 1.555% | 1.4562 | 1.4339 |
| 大成债券C☆ | 2 | 1.311% | 1.0662 | 1.0524 |
| 大成债券A.B☆ | 3 | 1.308% | 1.0767 | 1.0628 |
| 富国天利增长债券 | 4 | 1.074% | 1.2991 | 1.2853 |
| 南方多利中短期债券 | 5 | 1.069% | 1.0783 | 1.0669 |
| 招商安本增利 | 6 | 0.949% | 1.2021 | 1.1908 |
| 银河银信添利债券 | 7 | 0.783% | 1.1070 | 1.0984 |
| 国泰金龙债券 | 8 | 0.748% | 1.0770 | 1.0690 |
| 华夏债券(C)☆ | 9 | 0.722% | 1.1160 | 1.1080 |
| 华夏债券(A,B)☆ | 10 | 0.717% | 1.1230 | 1.1150 |
| 长盛债券基金 | 11 | 0.717% | 1.2779 | 1.2688 |
| 嘉实债券☆ | 12 | 0.717% | 1.2650 | 1.2560 |
| 泰信中短期债券 | 13 | 0.710% | 1.0219 | 1.0147 |
| 工银强债A | 14 | 0.657% | 1.1187 | 1.1114 |
| 工银强债B | 15 | 0.649% | 1.1159 | 1.1087 |
| 中信稳定双利 | 16 | 0.648% | 1.0724 | 1.0655 |
| 宝康债券☆ | 17 | 0.575% | 1.2779 | 1.2706 |
| 友邦短债 | 18 | 0.496% | 1.0134 | 1.0084 |
| 融通通利债券☆ | 19 | 0.428% | 1.1720 | 1.1670 |
| 南方宝元债券 | 20 | 0.412% | 1.2178 | 1.2128 |
| 招商债券基金B☆ | 21 | 0.370% | 1.1134 | 1.1093 |
| 招商债券A☆ | 22 | 0.367% | 1.1207 | 1.1166 |
| 万家增强收益债券 | 23 | 0.288% | 1.0101 | 1.0072 |
| 博时稳定债券B类☆ | 24 | 0.284% | 1.0580 | 1.0550 |
| 博时稳定价值债券A类☆ | 25 | 0.284% | 1.0590 | 1.0560 |
| 嘉实超短债☆ | 26 | 0.219% | 1.0067 | 1.0045 |
| 易方达月月收益A级☆ | 27 | 0.168% | 1.0110 | 1.0093 |
| 易方达月月收益B级☆ | 28 | 0.168% | 1.0112 | 1.0095 |
| 诺安债券 | 29 | 0.134% | 1.0487 | 1.0473 |
| 鹏华普天债券A | 30 | 0.091% | 1.0950 | 1.0940 |
| 鹏华普天债券B | 31 | 0.000% | 1.0810 | 1.0810 |
| ☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 | ||||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中国理财站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

