银河封闭式基金每周排名(12.17-12.21)
| 中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜 | ||||||||||||
| 计算截止日:2007-12-21 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 过去一年(52周) | 过去两年(104周) | 过去三年(156周) | ||||||
| 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | ||||
| 1 | 184688 | 开元 | 3.0953 | 143.18% | 4 | ★★★★ | 375.39% | 9 | ★★★★ | 381.26% | 10 | ★★★★ |
| 2 | 500001 | 金泰 | 3.6797 | 111.19% | 24 | ★★ | 335.30% | 19 | ★★★ | 320.17% | 23 | ★★ |
| 3 | 500008 | 兴华 | 3.5991 | 131.77% | 10 | ★★★ | 379.71% | 7 | ★★★★ | 371.39% | 12 | ★★★ |
| 4 | 500003 | 安信 | 3.2443 | 107.17% | 27 | ★★ | 326.94% | 21 | ★★ | 341.65% | 18 | ★★★ |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 3.6331 | 140.51% | 5 | ★★★★★ | 357.14% | 13 | ★★★★ | 366.55% | 13 | ★★★★ |
| 6 | 184689 | 普惠 | 3.6892 | 118.42% | 19 | ★★★ | 344.52% | 15 | ★★★ | 353.57% | 16 | ★★★ |
| 7 | 184690 | 同益 | 2.9056 | 128.29% | 12 | ★★★★ | 348.15% | 14 | ★★★ | 382.94% | 9 | ★★★★ |
| 8 | 500002 | 泰和 | 3.3396 | 151.35% | 2 | ★★★★★ | 442.15% | 1 | ★★★★★ | 459.63% | 3 | ★★★★★ |
| 9 | 184691 | 景宏 | 3.3675 | 145.20% | 3 | ★★★★★ | 418.55% | 3 | ★★★★★ | 431.70% | 4 | ★★★★★ |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 3.6442 | 131.05% | 11 | ★★★★ | 360.13% | 11 | ★★★★ | 354.74% | 15 | ★★★ |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 3.5522 | 153.76% | 1 | ★★★★★ | 412.16% | 4 | ★★★★★ | 398.14% | 6 | ★★★★★ |
| 12 | 500009 | 安顺 | 3.0395 | 115.18% | 20 | ★★ | 333.77% | 20 | ★★★ | 373.31% | 11 | ★★★★ |
| 13 | 184693 | 普丰 | 3.0365 | 108.38% | 26 | ★ | 304.82% | 28 | ★★ | 322.95% | 20 | ★★ |
| 14 | 500018 | 兴和 | 3.0489 | 111.80% | 23 | ★★ | 307.84% | 26 | ★★ | 289.30% | 29 | ★ |
| 15 | 184698 | 天元 | 3.1523 | 136.42% | 8 | ★★★★★ | 373.30% | 10 | ★★★★ | 386.75% | 7 | ★★★★ |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 3.052 | 107.12% | 29 | ★ | 258.24% | 32 | ★ | 240.63% | 33 | ★ |
| 17 | 184699 | 同盛 | 2.863 | 125.79% | 14 | ★★★ | 319.06% | 23 | ★★ | 322.75% | 21 | ★★ |
| 18 | 184701 | 景福 | 2.996 | 108.49% | 25 | ★★ | 312.98% | 24 | ★★ | 303.47% | 26 | ★★ |
| 19 | 500015 | 汉兴 | 2.5842 | 111.80% | 22 | ★★ | 266.15% | 31 | ★ | 250.42% | 31 | ★ |
| 20 | 184705 | 裕泽 | 3.3748 | 122.71% | 18 | ★★★★ | 335.77% | 17 | ★★★ | 352.03% | 17 | ★★★★ |
| 21 | 184703 | 金盛 | 2.8218 | 124.14% | 16 | ★★★ | 378.20% | 8 | ★★★★ | 385.84% | 8 | ★★★★ |
| 22 | 500025 | 汉鼎 | 2.649 | 93.00% | 32 | ★ | 267.55% | 30 | ★ | 267.35% | 30 | ★ |
| 23 | 184712 | 科汇 | 4.6513 | 138.69% | 6 | ★★★★★ | 411.10% | 5 | ★★★★★ | 466.18% | 2 | ★★★★★ |
| 24 | 184713 | 科翔 | 5.0812 | 134.52% | 9 | ★★★★ | 427.33% | 2 | ★★★★★ | 468.58% | 1 | ★★★★★ |
| 25 | 500038 | 通乾 | 3.0977 | 124.90% | 15 | ★★★ | 322.80% | 22 | ★★ | 304.15% | 25 | ★★ |
| 26 | 184706 | 天华 | 2.4868 | 98.22% | 31 | ★ | 301.99% | 29 | ★ | 291.56% | 28 | ★ |
| 27 | 184728 | 鸿阳 | 2.45 | 84.88% | 33 | ★ | 257.97% | 33 | ★ | 243.22% | 32 | ★ |
| 28 | 184700 | 鸿飞 | 3.4086 | 128.24% | 13 | ★★★★ | 359.45% | 12 | ★★★★ | 303.30% | 27 | ★★ |
| 29 | 500056 | 科瑞 | 3.6698 | 105.36% | 30 | ★ | 306.86% | 27 | ★ | 322.64% | 22 | ★★★ |
| 30 | 184721 | 丰和 | 2.8811 | 114.17% | 21 | ★★★ | 341.21% | 16 | ★★★ | 357.83% | 14 | ★★★ |
| 31 | 184722 | 久嘉 | 3.9267 | 136.57% | 7 | ★★★★ | 394.81% | 6 | ★★★★★ | 405.37% | 5 | ★★★★★ |
| 32 | 500058 | 银丰 | 2.134 | 123.77% | 17 | ★★★ | 311.67% | 25 | ★★ | 307.55% | 24 | ★★ |
| 33 | 184719 | 融鑫 | 3.5226 | 107.16% | 28 | ★★ | 335.39% | 18 | ★★★ | 330.45% | 19 | ★★★ |
| 34 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 1.291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 150002 | 大成优选 | 1.153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平均 | 121.92% | -- | -- | 343.28% | -- | -- | 347.19% | -- | -- | |||
| 股票型基金业绩基准 | 117.26% | -- | -- | 344.64% | -- | -- | 296.86% | -- | -- | |||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中国理财站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

