12月21日设立不足半年的开放式基金净值分析
| 设立不足半年基金平均升水2.06% | ||||
| 上周13家基金设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金的情况好于股票型基金组和混合型基金组 ,资产净值平均升水幅度 为2.06% ,虽然只有2家基金的资产净值 升水幅度 超过沪深300指数。 全部基金的资产净值升水幅度都大于1.5%,没有资产净值升水幅度低于1%的基金 。 | ||||
|
设立不足半年的股票、混合型基金一周收益统计 |
||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 1221一周收益 | 1221净值 | 1214净值 |
| 深证A指 | 3.40% | 1445.73 | 1398.17 | |
| 深综指 | 3.32% | 1375.89 | 1331.71 | |
| 新指数 | 3.20% | 5909.88 | 5726.62 | |
| 沪深300指数 | 2.50% | 5101.85 | 4977.65 | |
| 新综指 | 1.89% | 4336.05 | 4255.51 | |
| 沪A指 | 1.88% | 5353.76 | 5254.71 | |
| 沪综指 | 1.87% | 5101.78 | 5007.91 | |
| 益民创新优势△ | 1 | 3.010% | 1.2353 | 1.1992 |
| 诺德价值优势△ | 2 | 2.910% | 1.3933 | 1.3539 |
| 光大保德信优势△ | 3 | 2.285% | 1.0160 | 0.9933 |
| 华商领先企业 | 4 | 2.255% | 1.3560 | 1.3261 |
| 中邮核心成长△ | 5 | 2.172% | 1.0866 | 1.0635 |
| 华宝兴业行业精选△ | 6 | 2.115% | 1.2649 | 1.2387 |
| 泰达荷银市值优选△ | 7 | 2.021% | 1.0299 | 1.0095 |
| 工银瑞信红利△ | 8 | 1.804% | 1.1455 | 1.1252 |
| 华夏复兴△ | 9 | 1.749% | 0.9890 | 0.9720 |
| 长城品牌△ | 10 | 1.722% | 1.1459 | 1.1265 |
| 广发大盘成长△ | 11 | 1.628% | 1.1548 | 1.1363 |
| 景顺长城精选蓝筹△ | 12 | 1.555% | 1.2410 | 1.2220 |
| 交银蓝筹△ | 13 | 1.538% | 1.0698 | 1.0536 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 | ||||
| 页文字数据表格内容的版权和署名权归作者所有,所有媒体及网站未经作者同意,不得转载 。 | ||||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中国理财站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

